| Teplota | –25ºC~+560ºC |
| Teplota prostředí | 0º~50ºC |
| Relativní vlhkost | 10% – 80% |
| Rozlišení | 0,2°C |
| Odezva | 0,5 s |
| Spektrální odezva | 8 –14 μm |
| Přesnost v rozsahu +30ºC~+560ºC | ±1°C nebo ±1% |
| Přesnost v rozsahu –10ºC~+30ºC | ±2ºC |
| Přesnost v rozsahu –25ºC~-10ºC | ±3ºC |
| Napájení | 9V alkalické baterie |
Specifické reference